MMT Italia -Il portale delle macchine movimento terra Macchine Nuove Macchine Usate Attrezzature e Ricambi Directory siti web Album Fotografico Modellini e Libri Forum Macchine border
Indice Produttori
Indice per marca
Airman Hokuetsu Industries
 
Siti Web Concessionari Caterpillar
Usato disponibile
   
   
www.airman.co.jp
 
Pagina aggiornata il 13 Agosto, 2010  
Miniescavatori
Modello Peso
(Q.li)
Modello Motore Potenza Motore
(kW)
Capacità Benna
(mc)
Larghezza Totale
(mm)
AX 05-2 4,7 Fuji DY27DS 3,5 0,011 -
AX 08-2K(T) 7,4 Kubota Z482-B 6,4 0,022 -
AX10u-2 gommato 9,8 Kubota D722-KA 7,4 0,024 -
AX15u-3 gommato 14,5 Kubota D782-KA 8,8 0,04 -
AX20u-3 gommato 19,9 Isuzu 3YE1 14 0,066 -
AX20u-3 cingolato 20,8 Isuzu 3YE1 14 0,066 -
AX27u-3 gommato 29,8 Isuzu AA-3LD2 23,5 0,08 -
AX27u-3 cingolato 30,4 Isuzu AA-3LD2 23,5 0,08 -
AX30u-3 gommato 31,9 Isuzu AA-3LD2 23,5 0,09 -
AX30u-3 cingolato 32,5 Isuzu AA-3LD2 23,5 0,9 -
AX35u-3 gommato 35,5 Isuzu AA-3LD2 23,5 0,11 -
AX35u-3 cingolato 36 Isuzu AA-3LD2 23,5 0,11 -
AX40u-3 gommato 42,3 Isuzu CC-4LE2 30,5 0,14 -
AX40u-3 cingolato 43,8 Isuzu CC-4LE2 30,5 0,14 -
AX50u-3 gommato 47 Isuzu CC-4LE2 30,5 0,16 -
AX50u-3 cingolato 48,5 Isuzu CC-4LE2 30,5 0,16 -
 
 
Modelli non più prodotti
Modello Ultimo Anno Produz. Peso
(Q.li)
Modello Motore Potenza Motore
(kW)
Capacità Benna
(mc)
Larghezza Totale
(mm)
AX 08 1994 7,6 Kubota Z482 5,9 0,020 810
AX 08 G 2005 7,6 Kubota Z482-B 6,4 0,03 810
AX 12 1994 13,8 Isuzu 3 KC 1 11 0,035 960
AX 15-2 GL 2000 14 Kubota D 1105-KA 12,9 0,040 1020
AX 15-2 CGL 2000 15 Kubota D 1105-KA 12,9 0,040 1055
AX 16 GL-2N 2003 15 Kubota D1105-KA 12,9 0,040 1020
AX 16 CGL-2N 2003 16 Kubota D1105-KA 12,9 0,040 1055
AX 17 GL-2N 2003 16 Kubota D1105-KA 12,9 0,040 1020
AX 17-2 GL 2000 16 Kubota D1105-KA 12,9 0,040 1020
AX 16 GL-3 2005 16 Isuzu 3YB1 8,7 n.d. 1.040
AX 16 CGL-3 2005 16,7 Isuzu 3YB1 8,7 n.d. 1.050
AX 17 CGL-2N 2003 17 Kubota D1105-KA 12,9 0,040 1055
AX 17-2 CGL 2000 17 Kubota D1105-KA 12,9 0,040 1055
AX 18 GL-3 2005 17,2 Isuzu 3YB1 8,7 n.d. 1.040
AX 18 CGL-3 2005 17,9 Isuzu 3YB1 8,7 n.d. 1.050
AX 22-2 GL 2003 22 Kubota D 1105-KA 13,6 0,075 14460
AX 22-2 CGL 2003 24 Kubota D 1105-KA 13,6 0,075 1460
AX 25 1994 25,3 Isuzu 3 KR 1 18,4 0,080 1445
AX 25 CGL-3 2005 25,3 Isuzu 3YE1 13,6 n.d. 1.400
AX 30-2 CGL 2003 29,5 Kubota V 1505-KA 17,3 0,096 1520
AX 30 CGL-3 2005 29,6 Kubota V1505 19,9 0,09 1.550
AX 29 U CGL 2003 30 Isuzu 3LD1 16,9 0,075 1550
AX 35 CGL-3 2005 31,9 Kubota V1505 19,9 0,11 1.550
AX 32 U CGL 2003 32 Isuzu 3LD1 19,1 0,096 1550
AX 35-2 CGL 2003 34 Kubota V 1505-KA 19,1 0,143 1520
AX 36 U CGL 2003 36 Isuzu 3LD1 21,3 0,143 1740
AX 40 CGL 1995 41,8 Isuzu 4 JC1 24,3 0,130 1850
HM 45 1994 41,8 Isuzu 4 JC1 24,3 0,130 1850
AX 40 CGL-3 2005 42,1 Kubota V 2203 26,5 0,14 1.850
AX 40-2 CGL 2003 42,5 Kubota V 2203-KA 26,5 0,210 1850
AX 40 U CGL 2003 42,9 Isuzu 4 LE1 25 0,210 1950
AX 45 CGL 1995 45 Isuzu 4 JC1 25,8 0,130 1850
AX 45-2 CGL 2003 45 Kubota V 2203-KA 26,5 0,210 1850
AX 50 CGL-3 2005 45,1 Kubota V2203 26,5 0,16 1.850
AX 50 U CGL 2003 47,7 Isuzu 4 LE1 27,9 0,210 2000
 
HOME PAGE TORNA SOPRA COMUNICA
MMT Movimento Terra è il portale di informazione del settore macchine movimento terra. Il presente sito vuole essere un punto d riferimento nel web per tutto quel che riguarda escavatori cingolati, escavatori gommati, pale gommate, pale cingolate, miniescavatori, minipale, terne, motor grader, buldoozer ecc. Il sito è stato progettato per crescere e migliorarsi insieme agli utenti che lo visionano. Per qualsiasi rettifica, inserimento, consiglio, non esitare a comunicarcelo. Archivio del Forum . Per la pubblicità su questo portale visitate il sito web Pubbli MMT . Le sezioni del portale: MMT Usato - FORUM MMT - ALBUM MMT - MMT STORE .
Portale ideato e realizzato da Computerarte.IT con la collaborazione della comunità del Forum MMT.
Computerarte.IT - realizzazione siti web e portali verticali