MMT Italia -Il portale delle macchine movimento terra Macchine Nuove Macchine Usate Attrezzature e Ricambi Directory siti web Album Fotografico Modellini e Libri Forum Macchine border
Indice Produttori
Indice per marca
Liebherr
 
 
Siti Web Concessionari
Usato disponibile
   
www.liebherr.com
 
Pagina aggiornata il 17 Agosto, 2010  
Bulldozer Apripista Pagina Iniziale di questa marca
Modello Peso
(Q.li)
Modello Motore Potenza Motore
(kW)
Larghezza Pattini
PR 712 B Litronic 118-136 Liebherr D 924 T-E 77 457/864
PR 724 Litronic 167-195 Liebherr D 924 TI-E 118 508/812
PR 734 Litronic 207-245 Liebherr D 936-L A6 147 508
PR 744 Litronic 246-291 Liebherr D 936-L A6 187 508/812
PR 754 Litronic 350-408 - 250 812
PR 764 Litronic 442-527 - 310 -
 
Modelli non più prodotti
Modello Ultimo Anno Produz. Peso
(Q.li)
Modello Motore Potenza Motore
(kW)
Larghezza Pattini
PR 712 Litr. 1994 117 Liebherr D 904 TB 77 560
PR 712 B-L Litr. 2003 120 Liebherr D 924 TE 77 560
PR 712 B-L Litr. 1998 120 Liebherr D 904 TB 77 560
PR 712 L Litr. 1995 120 Liebherr D 904 TB 77 560
PR 712 B-M Litr. 2003 126 Liebherr D 924 TE 77 762
PR 712 B-M Litr. 1998 126 Liebherr D 904 TB 77 762
PR 712 M Litr. 1995 126 Liebherr D 904 TB 77 762
PR 722 B Litr. 1998 135 Liebherr D 904 T 97 610
PR 722 Litr. 1995 135 Liebherr D 904 T 97 610
PR 722 B-L Litr. 2003 140 Liebherr D 924 TE 97 610
PR 722 B-L Litr. 1998 140 Liebherr D 904 T 97 610
PR 722 L Litr. 1995 140 Liebherr D 904 T 97 610
PR 722 B-M Litr. 2003 146 Liebherr D 924 TE 97 812
PR 722 B-M Litr. 1998 146 Liebherr D 904 T 97 812
PR 722 M Litr. 1995 146 Liebherr D 904 T 97 812
PR 732 Litr. 1995 171 Liebherr D 9306 TB 132 508
PR 732 B Litr. 2003 176 Liebherr D 926 TE 132 508
PR 732 B Litr. 1998 176 Liebherr D 916 T 132 508
PR 732 L Litr. 1995 181 Liebherr D 916 T 132 610
PR 732 B-L Litr. 2003 185 Liebherr D 926 TE 132 610
PR 732 B-L Litr. 1998 185 Liebherr D 916 T 132 610
PR 732 M Litr. 1995 187 Liebherr D 9306 TB 132 812
PR 732 B-M Litr. 2003 192 Liebherr D 926 TE 132 812
PR 732 B-M Litr. 1998 192 Liebherr D 916 T 132 812
PR 742 Litr. 1995 219 Liebherr D 9306 T 172 610
PR 742 M Litr. 1995 230 Liebherr D 9306 T 172 812
PR 742 B Litr. 2003 233 Liebherr D 926 TI-E 172 610
PR 742 B Litr. 1998 233 Liebherr D 926 TI 172 610
PR 742 B-L Litr. 2003 244 Liebherr D 926 TI-E 172 610
PR 742 B-L Litr. 1998 244 Liebherr D 926 TI 172 710
PR 742 B-M Litr. 1998 246 Liebherr D 926 TI 172 812
PR 752 2006 342 Liebherr D 9406TI-E 243 560
PR 751 (da miniera) 2006 450 Cummins KT 19-C 295 610
 
 
HOME PAGE TORNA SOPRA COMUNICA
MMT Movimento Terra è il portale di informazione del settore macchine movimento terra. Il presente sito vuole essere un punto d riferimento nel web per tutto quel che riguarda escavatori cingolati, escavatori gommati, pale gommate, pale cingolate, miniescavatori, minipale, terne, motor grader, buldoozer ecc. Il sito è stato progettato per crescere e migliorarsi insieme agli utenti che lo visionano. Per qualsiasi rettifica, inserimento, consiglio, non esitare a comunicarcelo. Archivio del Forum . Per la pubblicità su questo portale visitate il sito web Pubbli MMT . Le sezioni del portale: MMT Usato - FORUM MMT - ALBUM MMT - MMT STORE .
Portale ideato e realizzato da Computerarte.IT con la collaborazione della comunità del Forum MMT.
Computerarte.IT - realizzazione siti web e portali verticali