MMT Italia -Il portale delle macchine movimento terra Macchine Nuove Macchine Usate Attrezzature e Ricambi Directory siti web Album Fotografico Modellini e Libri Forum Macchine border
Indice Produttori
Indice per marca
Neuson Kramer
 
Siti Web Concessionari  Neuson
Usato disponibile
 
   
www.neuson.com
 
Pagina aggiornata il 17 Agosto, 2010  
Miniescavatori
Modello Peso
(Q.li)
Modello Motore Potenza Motore
(kW)
Capacità Benna
(mc)
Larghezza Totale
(mm)
803 9,3 Yanmar 3TNV70 13,7 - 700
1404 13,2-14,5 Yanmar 3TNV76 17,9 - 990
1503 16,2-17 Yanmar 3TNV76 17,9 0,03 990-1.300
1903 19,4-18,5 Yanmar 3TNV76 17,9 0,05 990-1.300
2203 19,2-20,2 Yanmar 3TNV76 17,9 0,05 990-1.300
2503 25,2-26,2 Yanmar 3TNV88 27,1 0,08 1.370
3003 30,2-31,2 Yanmar 3TNV88 27,1 0,088 1.480
3003 VARIO 32,9-33,8 Yanmar 3TNV88 27,1 - 1.480
3503 34-35 Yanmar 4TNV88 35,4 0,088 1.620
38Z3 35,5-36,3 Yanmar 3TNV88 27,1 - 1.740
3703 36,3-37,3 Yanmar 4TNV88 35,4 0,088 1.620
3503 VARIO 36,8-37,7 Yanmar 4TNV88 35,4 - 1.620
50Z3 49 Yanmar 4TNV88 35,4 0,13 1.990
6003 55 Yanmar 4TNV88 51,1 0,13 1.990
75Z3 73,4 Yanmar 4TNV98-VNS 51,1 0,28 2.300
8003 76 Yanmar 4TNV98-VNS 51,1 0,28 2.250
 
 
Modelli non più prodotti
Modello Ultimo Anno Produz. Peso
(Q.li)
Modello Motore Potenza Motore
(kW)
Capacità Benna
(mc)
Larghezza Totale
(mm)
1200 RDV 1995 12 Yanmar 3 TNE 74 12,5 0,038 980
1402 Force 2001 14,6 Yanmar 3 TNE 9,4 0,032 980
1403 2003 14,7 Yanmar 3TNE68 14,5 0,032 990
1501 RDV 1995 15,4 Yanmar 3 TNE 74 12,5 0,032 1.300
1403 2003 15,6 Yanmar 3TNE68 14,5 0,032 990
13302 RD Primus 1997 15,6 Yanmar 3 TNE 10 0,032 980
1402 Primus 2001 15,8 Yanmar 3 TNE 9,4 0,032 980
1402 RD 1998 15,8 Yanmar 3 TNE 12,5 0,032 980
1502 Force 2001 15,8 Yanmar 3 TNE 9,4 0,032 980
1702 1998 16,7 Yanmar 3 TNE 74N 13,7 0,052 980
1502 RD 1998 17 Yanmar 3 TNE 12,5 0,032 980
1700 RDV 1995 17 Yanmar 3 TNE 74 12,5 0,056 1.300
1902 RD 1998 18,1 Yanmar 3 TNE 74N 14 0,052 980
1900 RDV 1994 19 Yanmar 3 TNE 74 14 0,052 980
1901 RDV 1995 19,1 Yanmar 3 TNA 74 14 0,056 1.300
1902 Force 2001 19,1 Yanmar 3 TNE 12,1 0,052 980
2202 Force 2001 19,7 Yanmar 3 TNE 12,1 0,052 980
2202 RD 1998 19,7 Yanmar 3 TNE 14 0,052 980
2201 RDV 1995 21 Yanmar 3 TNA 74 14 0,056 1.300
2200 RDV 1994 22 Yanmar 3 TNE 74 14 0,052 1.300
2503 2002 26 Kubota D 1403 21,6 0,075 1.370
2600 RDV 1995 26 Kubota V 1505 20,5 0,110 1.450
2702 Force 2000 28 Yanmar 3 TNE 21,6 0,130 1.450
2800 RDV 1995 28 Kubota V 1505 20,5 0,11 1.520
2902 Force 2000 30 Yanmar 3 TNE 21,6 0,130 1.450
3000 RDV 1995 30 Kubota V 1505 23 0,11 1.520
3003 2002 31,2 Kubota D 1703 25,7 0,088 1.480
3402 Force 2000 31,6 Yanmar 4 TNE 22,8 0,130 1.620
3200 RDV 1995 32 Kubota V 1505 23 0,11 1.520
3602 Force 2000 33,6 Yanmar 4 TNE 22,8 0,130 1.620
3503 2002 35 Kubota D 1703 25,7 0,088 1.480
3703 2002 37,3 Kubota D 1703 25,7 0,088 1.480
3802 WD 1999 37,6 Yanmar 4 TNE 30 0,100 -
3800 WD 1995 38 Yanmar 4 TNE 88 E 30 0,09 -
5002 2003 49,6 Yanmar 4TNE 88- 36 0,130 1.850
5001 RD 1998 51 Yanmar 3 TN 100T 38 0,132 1.850
5501 WD 1998 54 Yanmar 3 TN 100TE 38 0,130 -
6002 2003 57 Yanmar 4TNE 98 51,1 0,130 1.850
6502 2006 59,7 Yanmar 4 TNE 98 51,1 0,13 2.005
 
 
HOME PAGE TORNA SOPRA COMUNICA
MMT Movimento Terra è il portale di informazione del settore macchine movimento terra. Il presente sito vuole essere un punto d riferimento nel web per tutto quel che riguarda escavatori cingolati, escavatori gommati, pale gommate, pale cingolate, miniescavatori, minipale, terne, motor grader, buldoozer ecc. Il sito è stato progettato per crescere e migliorarsi insieme agli utenti che lo visionano. Per qualsiasi rettifica, inserimento, consiglio, non esitare a comunicarcelo. Archivio del Forum . Per la pubblicità su questo portale visitate il sito web Pubbli MMT . Le sezioni del portale: MMT Usato - FORUM MMT - ALBUM MMT - MMT STORE .
Portale ideato e realizzato da Computerarte.IT con la collaborazione della comunità del Forum MMT.
Computerarte.IT - realizzazione siti web e portali verticali